2024赛季中超联赛共30轮,16支球队展开激烈角逐。以下为近期重点赛程:
| 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 06-15 | 19:35 | 上海海港 | 2-1 | 北京国安 | 上海体育场 | 已结束 |
| 15 | 06-15 | 15:30 | 山东泰山 | 3-0 | 成都蓉城 | 济南奥体 | 已结束 |
| 15 | 06-16 | 19:35 | 广州队 | VS | 浙江队 | 天河体育中心 | 未开始 |
| 16 | 06-22 | 19:35 | 北京国安 | - | 武汉三镇 | 工人体育场 | 待定 |
| 16 | 06-23 | 15:30 | 成都蓉城 | - | 上海申花 | 凤凰山体育公园 | 待定 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 15 | 12 | 2 | 1 | 35 | 10 | +25 | 38 |
| 2 | 上海申花 | 15 | 11 | 3 | 1 | 30 | 12 | +18 | 36 |
| 3 | 山东泰山 | 15 | 10 | 3 | 2 | 28 | 14 | +14 | 33 |
| 4 | 北京国安 | 15 | 9 | 3 | 3 | 25 | 15 | +10 | 30 |
| 5 | 成都蓉城 | 15 | 8 | 4 | 3 | 22 | 13 | +9 | 28 |
| 6 | 浙江队 | 15 | 7 | 4 | 4 | 20 | 16 | +4 | 25 |
| 7 | 武汉三镇 | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 | 15 | +3 | 23 |
| 8 | 天津津门虎 | 15 | 5 | 6 | 4 | 16 | 14 | +2 | 21 |
在今晚进行的中超第15轮焦点战中,上海海港凭借武磊和奥斯卡的进球,主场2-1击败北京国安,继续领跑积分榜...
山东泰山在主场以3-0完胜成都蓉城,巴西前锋克雷桑独中两元,费莱尼头球建功,球队士气高涨...
据多方消息,2024赛季中超夏季转会窗将于7月1日正式开启,上海海港、山东泰山等豪门已开始接触外援目标...
本赛季总进球数
场均观众人数
本赛季总场次
场均进球数